IMF projection · April 2026 vintage
Country ranking · 2026
Gross government debt · billion current USD · International Monetary Fund · WEO / GDD ↗
IMF projection · April 2026 vintage
| Rank | Country | Gross government debt · billion current USD | Debt / GDP (%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,732.91 | 125.781289 | Projection | |
| 2 | 22,289.34 | 106.895126 | Projection | |
| 3 | 8,949.05 | 204.351077 | Projection | |
| 4 | 4,416.81 | 103.56451 | Projection | |
| 5 | 4,257.92 | 118.403952 | Projection | |
| 6 | 3,789.18 | 138.383811 | Projection | |
| 7 | 3,523.04 | 64.609044 | Projection | |
| 8 | 3,462.17 | 83.361777 | Projection | |
| 9 | 2,776.45 | 110.732864 | Projection | |
| 10 | 2,544.72 | 96.540306 | Projection | |
| 11 | 2,053.02 | 98.173408 | Projection | |
| 12 | 1,329.36 | 62.680153 | Projection | |
| 13 | 1,134.04 | 171.935583 | Projection | |
| 14 | 1,075.69 | 50.645277 | Projection | |
| 15 | 1,051.25 | 54.440601 | Projection | |
| 16 | 848.18 | 109.199155 | Projection | |
| 17 | 745.54 | 65.730212 | Projection | |
| 18 | 639.89 | 44.139241 | Projection | |
| 19 | 638.74 | 41.479875 | Projection | |
| 20 | 511.76 | 82.050187 | Projection | |
| 21 | 507.24 | 19.094598 | Projection | |
| 22 | 502.66 | 69.829245 | Projection | |
| 23 | 484.71 | 70.413536 | Projection | |
| 24 | 445.29 | 32.066086 | Projection | |
| 25 | 441.58 | 38.501243 | Projection | |
| 26 | 421.12 | 136.926902 | Projection | |
| 27 | 418.87 | 25.537235 | Projection | |
| 28 | 387.43 | 66.798634 | Projection | |
| 29 | 378.78 | 78.918661 | Projection | |
| 30 | 373.81 | 87.005127 | Projection | |
| 31 | 358.77 | 69.471668 | Projection | |
| 32 | 328.45 | 60.876745 | Projection | |
| 33 | 325.73 | 85.575286 | Projection | |
| 34 | 314.39 | 93.107415 | Projection | |
| 35 | 308.57 | 60.242242 | Projection | |
| 36 | 297.82 | 61.937437 | Projection | |
| 37 | 279.33 | 36.731305 | Projection | |
| 38 | 276.18 | 122.563363 | Projection | |
| 39 | 269.18 | 27.559609 | Projection | |
| 40 | 257.35 | 42.93418 | Projection | |
| 41 | 246.48 | 31.625199 | Projection | |
| 42 | 213.46 | 41.797353 | Projection | |
| 43 | 211.10 | 77.861353 | Projection | |
| 44 | 200.75 | 46.405655 | Projection | |
| 45 | 194.92 | 31.360432 | Projection | |
| 46 | 187.64 | 59.159343 | Projection | |
| 47 | 173.19 | 42.465045 | Projection | |
| 48 | 163.37 | 61.698492 | Projection | |
| 49 | 157.96 | 56.692097 | Projection | |
| 50 | 157.07 | 29.789767 | Projection | |
| 51 | 137.92 | 27.377576 | Projection | |
| 52 | 127.83 | 65.779108 | Projection | |
| 53 | 122.01 | 32.33152 | Projection | |
| 54 | 114.20 | 29.981905 | Projection | |
| 55 | 111.87 | 37.254361 | Projection | |
| 56 | 106.34 | 62.963026 | Projection | |
| 57 | 105.42 | 71.582592 | Projection | |
| 58 | 94.20 | 43.3289 | Projection | |
| 59 | 89.87 | 24.931411 | Projection | |
| 60 | 82.93 | 102.702083 | Projection | |
| 61 | 79.34 | 58.272423 | Projection | |
| 62 | 78.58 | 51.578659 | Projection | |
| 63 | 75.56 | 169.077886 | Projection | |
| 64 | 74.43 | 152.360244 | Projection | |
| 65 | 67.17 | 61.10066 | Projection | |
| 66 | 65.85 | 56.485182 | Projection | |
| 67 | 64.18 | 66.794586 | Projection | |
| 68 | 63.36 | 14.075688 | Projection | |
| 69 | 62.71 | 53.011181 | Projection | |
| 70 | 61.74 | 55.065896 | Projection | |
| 71 | 56.51 | 65.159409 | Projection | |
| 72 | 54.87 | 57.747453 | Projection | |
| 73 | 53.54 | 132.286734 | Projection | |
| 74 | 53.08 | 81.769591 | Projection | |
| 75 | 51.56 | 84.872119 | Projection | |
| 76 | 49.88 | 27.479561 | Projection | |
| 77 | 49.15 | 40.440615 | Projection | |
| 78 | 47.78 | 45.119615 | Projection | |
| 79 | 47.77 | 42.640058 | Projection | |
| 80 | 46.22 | 48.714489 | Projection | |
| 81 | 43.51 | 51.907102 | Projection | |
| 82 | 41.79 | 28.212997 | Projection | |
| 83 | 40.33 | 54.962095 | Projection | |
| 84 | 38.55 | 22.296203 | Projection | |
| 85 | 38.30 | 32.686171 | Projection | |
| 86 | 35.63 | 27.645944 | Projection | |
| 87 | 33.75 | 33.070077 | Projection | |
| 88 | 33.68 | 84.537417 | Projection | |
| 89 | 30.96 | 28.040187 | Projection | |
| 90 | 30.37 | 24.613205 | Projection | |
| 91 | 25.60 | 39.301867 | Projection | |
| 92 | 25.47 | 47.444696 | Projection | |
| 93 | 24.69 | 106.067137 | Projection | |
| 94 | 24.20 | 18.761018 | Projection | |
| 95 | 24.01 | 42.332811 | Projection | |
| 96 | 23.47 | 53.576786 | Projection | |
| 97 | 22.98 | 50.882285 | Projection | |
| 98 | 22.86 | 37.766697 | Projection | |
| 99 | 22.74 | 49.593925 | Projection | |
| 100 | 22.58 | 84.137944 | Projection | |
| 101 | 20.11 | 86.06241 | Projection | |
| 102 | 18.18 | 43.790298 | Projection | |
| 103 | 17.18 | 51.539671 | Projection | |
| 104 | 16.94 | 49.24797 | Projection | |
| 105 | 16.13 | 50.594032 | Projection | |
| 106 | 15.90 | 57.230448 | Projection | |
| 107 | 15.88 | 48.846977 | Projection | |
| 108 | 15.71 | 20.042935 | Projection | |
| 109 | 15.54 | 91.278536 | Projection | |
| 110 | 15.15 | 65.793217 | Projection | |
| 111 | 15.00 | 35.112097 | Projection | |
| 112 | 14.80 | 86.471092 | Projection | |
| 113 | 14.53 | 47.325119 | Projection | |
| 114 | 14.37 | 27.827203 | Projection | |
| 115 | 14.19 | 27.093966 | Projection | |
| 116 | 14.15 | 74.617264 | Projection | |
| 117 | 13.81 | 40.811446 | Projection | |
| 118 | 13.52 | 74.456544 | Projection | |
| 119 | 13.38 | 44.690064 | Projection | |
| 120 | 12.42 | 43.655315 | Projection | |
| 121 | 12.25 | 71.887482 | Projection | |
| 122 | 12.20 | 70.47816 | Projection | |
| 123 | 11.57 | 66.750525 | Projection | |
| 124 | 11.47 | 53.087365 | Projection | |
| 125 | 11.31 | 30.75318 | Projection | |
| 126 | 11.28 | 45.464546 | Projection | |
| 127 | 10.52 | 129.368393 | Projection | |
| 128 | 10.44 | 49.300948 | Projection | |
| 129 | 10.31 | 47.014893 | Projection | |
| 130 | 9.91 | 29.173817 | Projection | |
| 131 | 8.82 | 37.383569 | Projection | |
| 132 | 8.69 | 64.686329 | Projection | |
| 133 | 8.61 | 39.345226 | Projection | |
| 134 | 8.04 | 33.195248 | Projection | |
| 135 | 7.68 | 29.947468 | Projection | |
| 136 | 7.59 | 89.519229 | Projection | |
| 137 | 6.39 | 62.438748 | Projection | |
| 138 | 5.37 | 39.142341 | Projection | |
| 139 | 5.32 | 37.076753 | Projection | |
| 140 | 5.24 | 82.525639 | Projection | |
| 141 | 5.14 | 87.083726 | Projection | |
| 142 | 4.64 | 120.281853 | Projection | |
| 143 | 4.47 | 21.875588 | Projection | |
| 144 | 4.18 | 10.666848 | Projection | |
| 145 | 3.66 | 44.310783 | Projection | |
| 146 | 3.48 | 57.303693 | Projection | |
| 147 | 3.31 | 95.921137 | Projection | |
| 148 | 3.06 | 3.687719 | Projection | |
| 149 | 3.04 | 53.800885 | Projection | |
| 150 | 3.01 | 36.995737 | Projection | |
| 151 | 2.90 | 50.007292 | Projection | |
| 152 | 2.81 | 60.261055 | Projection | |
| 153 | 2.63 | 18.727507 | Projection | |
| 154 | 2.23 | 63.961898 | Projection | |
| 155 | 2.20 | 73.59759 | Projection | |
| 156 | 2.18 | 63.195546 | Projection | |
| 157 | 2.14 | 77.452736 | Projection | |
| 158 | 1.91 | 68.263123 | Projection | |
| 159 | 1.87 | 77.347551 | Projection | |
| 160 | 1.59 | 66.481949 | Projection | |
| 161 | 1.48 | 120.072995 | Projection | |
| 162 | 1.46 | 49.01172 | Projection | |
| 163 | 1.40 | 29.604879 | Projection | |
| 164 | 1.37 | 28.046411 | Projection | |
| 165 | 1.24 | 54.975265 | Projection | |
| 166 | 1.02 | 68.985977 | Projection | |
| 167 | 0.78 | 98.297997 | Projection | |
| 168 | 0.73 | 64.01969 | Projection | |
| 169 | 0.60 | 43.238056 | Projection | |
| 170 | 0.59 | 32.379134 | Projection | |
| 171 | 0.59 | 50.440072 | Projection | |
| 172 | 0.55 | 29.887637 | Projection | |
| 173 | 0.32 | 14.939819 | Projection | |
| 174 | 0.25 | 1.481543 | Projection | |
| 175 | 0.25 | 34.416821 | Projection | |
| 176 | 0.24 | 17.146678 | Projection | |
| 177 | 0.21 | 56.694014 | Projection | |
| 178 | 0.06 | 16.746998 | Projection | |
| 179 | 0.05 | 0.524114 | Projection | |
| 180 | 0.04 | 7.482819 | Projection | |
| 181 | 0.03 | 7.745305 | Projection | |
| 182 | 0.02 | 12.667449 | Projection | |
| 183 | 0.00 | 3.236429 | Projection |
Questions and answers
How are the dollar amounts calculated?
Gross general government debt equals the IMF debt-to-GDP percentage multiplied by nominal GDP in US dollars, divided by 100 and then by one billion. It is a calculated amount, not a separately observed closing balance converted at year-end exchange rates.
Are the latest values final?
No. 2026 is projected and the year is incomplete. Other years may also contain IMF estimates or an unspecified historical status. This April 2026 WEO vintage should not be presented as a fully final accounting series.
Are missing observations filled in?
No interpolation or zero substitution is used for the 135 absent cells. Four documented GDD ratio complements are included: United States 2000, Kazakhstan 2000–2001 and Tanzania 2000. The GDP conversion embeds the exchange-rate convention of nominal USD GDP.
Where do the data come from?
International Monetary Fund · WEO / GDD ↗
Updated . Source validation: 2026-10-12.